Michael Neuhold Homepage
Startseite >
Lateinische Grammatik >
Numerale
| einer | zwei | drei | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | f | n | m | f | n | m/f | n | |
| Nom. | ūnus | ūna | ūnum | duo | duae | duo | trēs | tria |
| Gen. | ūnīus | duōrum | duārum | duōrum | trium | |||
| Dat. | ūnī | duōbus | duābus | duōbus | tribus | |||
| Akk. | ūnum | ūnam | ūnum | duōs (duo) | duās | duo | trēs | tria |
| Abl. | ūnō | ūnā | ūnō | duōbus | duābus | duōbus | tribus | |
| Grundzahlwort (Cardinale) |
Ordnungszahlwort (Ordinale) |
Zahladverb (Adv. numerale) |
Verteilungszahlw. (Distributivum) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| eins, zwei | erster, zweiter | einmal, zweimal | je ein, je zwei | ||
| 1 | I | ūnus | prīmus 3 | semel | singulī, -ae, -a |
| 2 | II | duo | secundus, alter | bis | bīnī |
| 3 | III | trēs | tertius | ter | ternī, trīnī |
| 4 | IV | quattuor | quārtus | quater | quaternī |
| 5 | V | quīnque | quīntus | quīnquiēs | quīnī |
| 6 | VI | sex | sextus | sexiēs | sēnī |
| 7 | VII | septem | septimus | septiēs | septēnī |
| 8 | VIII | octō | octāvus | octiēs | octōnī |
| 9 | IX | novem | nōnus | noviēs | novēnī |
| 10 | X | decem | decimus | deciēs | dēnī |
| 11 | XI | ū́n-decim | ūndecimus | ūndeciēs | ūndēnī |
| 12 | XII | duó-decim | duodecimus | duodeciēs | duodēnī |
| 13 | XIII | trē-decim | tertius decimus | ter deciēs | ternī dēnī |
| 14 | XIV | quattuór-decim | quārtus decimus | quater deciēs | quaternī dēnī |
| 15 | XV | quīn-decim | quīntus decimus | quīnquiēs deciēs | quīnī dēnī |
| 16 | XVI | sē-decim | sextus decimus | sexiēs deciēs | sēnī dēnī |
| 17 | XVII | septén-decim | septimus decimus | septiēs deciēs | septēnī dēnī |
| 18 | XVIII | duo-dē-vīgintī | duodēvīcēsimus | duodēvīciēs | duodēvīcēnī |
| 19 | XIX | ūn-dē-vīgintī | ūndēvīcēsimus | ūndēvīciēs | ūndēvīcēnī |
| 20 | XX | vī-gintī | vīcēsimus | vīciēs | vīcēnī |
| 21 | XXI | ūnus et vīgintī (vīgintī ūnus) |
ūnus et vīcēsimus (vīcēsimus prīmus) |
semel et vīciēs (vīciēs semel) |
singulī et vīcēnī (vīcēnī singulī) |
| 30 | XXX | trī-gintā | trīcēsimus | trīciēs | trīcēnī |
| 40 | XL | quadrā-gintā | quadrāgēsimus | quadrāgiēs | quadrāgēnī |
| 50 | L | quīnquā-gintā | quīnquāgēsimus | quīnquāgiēs | quīnquāgēnī |
| 60 | LX | sexā-gintā | sexāgēsimus | sexāgiēs | sexāgēnī |
| 70 | LXX | septuā-gintā | septuāgēsimus | septuāgiēs | septuāgēnī |
| 80 | LXXX | octō-gintā | octōgēsimus | octōgiēs | octōgēnī |
| 90 | XC | nōnā-gintā | nōnāgēsimus | nōnāgiēs | nōnāgēnī |
| 100 | C | centum | centēsimus | centiēs | centēnī |
| 200 | CC | du-centī, -ae, -a | ducentēsimus | ducentiēs | ducēnī |
| 300 | CCC | tre-centī | trecentēsimus | trecentiēs | trecēnī |
| 400 | CCCC | quadrin-gentī | quadringentēsimus | quadringentiēs | quadringēnī |
| 500 | D | quīn-gentī | quīngentēsimus | quīngentiēs | quīngēnī |
| 600 | DC | ses-centī | sescentēsimus | sescentiēs | sescēnī |
| 700 | DCC | septin-gentī | septingentēsimus | septingentiēs | septingēnī |
| 800 | DCCC | octin-gentī | octingentēsimus | octingentiēs | octingēnī |
| 900 | DCCCC | nōn-gentī | nōngentēsimus | nōngentiēs | nōngēnī |
| 1000 | M | mīlle | mīllēsimus | mīlliēs | singula mīlia |
| 2000 | MM | duo mīlia | bis mīllēsimus | bis mīlliēs | bīna mīlia |
| 3000 | MMM | tria mīlia | ter mīllēsimus | ter mīlliēs | terna mīlia |
-gintā/-gintī =
-zig (Vielfache von 10),
vīgintī < dvi-gintī
-centī/-gentī =
-hundert
Die mit 8 und 9 zusammengesetzten Zehnerzahlen werden meist durch Subtraktion
von der nächsthöheren Zehnerzahl gebildet:
duo-dē-vīgintī (2 von 20 [subtrahiert] = 18),
ūn-dē-vīgintī (1 von 20 = 19)
duodētrīgintā (2 von 30 = 28),
ūndētrīgintā (1 von 30 = 29)
duodēquadrāgintā (2 von 40 = 38),
ūndēquadrāgintā (1 von 40 = 39 ) usw.
Autor:
(E-Mail-Kontakt)
Letzte Änderung: 21. Mai 2016